TABLA DE VENCIMIENTOS PARA LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DE VENCIMIENTO MENSUAL, CUYA RECAUDACIÓN EFECTÚA LA SUNAT - 2016

MES AL QUE CORRESPONDELA OBLIGACIÓN
FECHA DE VENCIMIENTO SEGÚN EL ÚLTIMO NÚMERO DEREGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES ( RUC ) 
 
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
Buenos Contribuyentes y UESP
  0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9
Enero 2015 09-feb-2015 10-feb-2015 11-feb-2015 12-feb-2015 13-feb-2015 16-feb-2015 17-feb-2015 18-feb-2015 19-feb-2015 20-feb-2015 23-feb-2015
Febrero 2015 09-mar-2015 10-mar-2015 11-mar-2015 12-mar-2015 13-mar-2015 16-mar-2015 17-mar-2015 18-mar-2015 19-mar-2015 20-mar-2015 23-mar-2015
Marzo 2015 10-abr-2015 13-abr-2015 14-abr-2015 15-abr-2015 16-abr-2015 17-abr-2015 20-abr-2015 21-abr-2015 22-abr-2015 23-abr-2015 24-abr-2015
Abril 2015 11-may-2015 12-may-2015 13-may-2015 14-may-2015 15-may-2015 18-may-2015 19-may-2015 20-may-2015 21-may-2015 22-may-2015 25-may-2015
Mayo 2015 08-jun-2015 09-jun-2015 10-jun-2015 11-jun-2015 12-jun-2015 15-jun-2015 16-jun-2015 17-jun-2015 18-jun-2015 19-jun-2015 22-jun-2015
Junio 2015 08-jul-2015 09-jul-2015 10-jul-2015 13-jul-2015 14-jul-2015 15-jul-2015 16-jul-2015 17-jul-2015 20-jul-2015 21-jul-2015 22-jul-2015
Julio 2015 10-ago-2015 11-ago-2015 12-ago-2015 13-ago-2015 14-ago-2015 17-ago-2015 18-ago-2015 19-ago-2015 20-ago-2015 21-ago-2015 24-ago-2015
Agosto 2015 08-sep-2015 09-sep-2015 10-sep-2015 11-sep-2015 14-sep-2015 15-sep-2015 16-sep-2015 17-sep-2015 18-sep-2015 21-sep-2015 22-sep-2015
Septiembre 2015 09-oct-2015 12-oct-2015 13-oct-2015 14-oct-2015 15-oct-2015 16-oct-2015 19-oct-2015 20-oct-2015 21-oct-2015 22-oct-2015 23-oct-2015
Octubre 2015 09-nov-2015 10-nov-2015 11-nov-2015 12-nov-2015 13-nov-2015 16-nov-2015 17-nov-2015 18-nov-2015 19-nov-2015 20-nov-2015 23-nov-2015
Noviembre 2015 09-dic-2015 10-dic-2015 11-dic-2015 14-dic-2015 15-dic-2015 16-dic-2015 17-dic-2015 18-dic-2015 21-dic-2015 22-dic-2015 23-dic-2015
Diciembre 2015 11-ene-2016 12-ene-2016 13-ene-2016 14-ene-2016 15-ene-2016 18-ene-2016 19-ene-2016 20-ene-2016 21-ene-2016 22-ene-2016 25-ene-2016

       
 

NOTA:

A PARTIR DE LA SEGUNDA COLUMNA, EN CADA CASILLA SE INDICA:
EN LA PARTE SUPERIOR EL ÚLTIMO DÍGITO DEL NÚMERO DE RUC, Y EN LA PARTE INFERIOR EL DÍA CALENDARIO CORRESPONDIENTE AL VENCIMIENTO.

INCLUYE PRINCIPALES, MEDIANOS Y PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES.

 
  UESP: UNIDADES EJECUTORAS DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL  
  BASE LEGAL: Anexo 1 de la Resolución de Superintendencia Nº 367-2013/SUNAT. Publicada el 21 de diciembre del 2013 en el diario oficial “El Peruano”  


2010
2011
2012
2013
2014
2015

 

COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE AREQUIPA
Sánchez Trujillo 201 Urb. La Perla Cercado. Teléfonos: 215015, 285530, 231385
Email: ccpaqp@ccpaqp.org.pe, Web site: http://www.ccpaqp.org.pe
Arequipa - Perú