TABLA DE VENCIMIENTOS PARA EL PAGO DEL IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS- ITF - 2015

FECHA DE REALIZACIONES
DE OPERACIONES 
ÚLTIMO DÍA PARA REALIZAR
EL PAGO
DEL
AL
01/01/2015 15/01/2015 22/01/2015
16/01/2015 31/01/2015 06/02/2015
01/02/2015 15/02/2015 20/02/2015
16/02/2015 28/02/2015 06/03/2015
01/03/2015 15/03/2015 20/03/2015
16/03/2015 31/03/2015 09/04/2015
01/04/2015 15/04/2015 22/04/2015
16/04/2015 30/04/2015 08/05/2015
01/05/2015 15/05/2015 22/05/2015
16/05/2015 31/05/2015 05/06/2015
01/06/2015 15/06/2015 22/06/2015
16/06/2015 30/06/2015 07/07/2015
01/07/2015 15/07/2015 22/07/2015
16/07/2015 31/07/2015 07/08/2015
01/08/2015 15/08/2015 21/08/2015
16/08/2015 31/08/2015 07/09/2015
01/09/2015 15/09/2015 22/09/2015
16/09/2015 30/09/2015 07/10/2015
01/10/2015 15/10/2015 22/10/2015
16/10/2015 31/10/2015 06/11/2015
01/11/2015 15/11/2015 20/11/2015
16/11/2015 30/11/2015 07/12/2015
01/12/2015 15/12/2015 22/12/2015
16/12/2015 31/12/2015 08/01/2016
 
 
BASE LEGAL: Anexo 2 de la Resolución de Superintendencia Nº 367-2013/SUNAT. Publicada el 21 de diciembre del 20143 en el diario oficial “El Peruano”  
     
2010
TABLA DE VENCIMIENTOS PARA EL PAGO DEL IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 2010 - ITF - 2010
2011
TABLA DE VENCIMIENTOS PARA EL PAGO DEL IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 2010 - ITF - 2011
2012
TABLA DE VENCIMIENTOS PARA EL PAGO DEL IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 2010 - ITF - 2012
2013
TABLA DE VENCIMIENTOS PARA EL PAGO DEL IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 2010 - ITF - 2013
2014
TABLA DE VENCIMIENTOS PARA EL PAGO DEL IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 2010 - ITF - 2014

COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE AREQUIPA
Sánchez Trujillo 201 Urb. La Perla Cercado. Teléfonos: 215015, 285530, 231385
Email: ccpaqp@ccpaqp.org.pe, Web site: http://www.ccpaqp.org.pe
Arequipa - Perú